Wanderpokal angekreutzte Tiere | |||
1 | Dirk Dransmann | Orpigtonenten gelb | 476 Punkte |
2 | Werner Gockel | Altdeutsche Mövchen | 474 Punkte |
3 | ZG, Ch. & K. Gösken | Malaien gold-weizenfarbig | 473 Punkte |
Wanderpokal für Höchste Gesamtleistung (10 Tiere) | |||
1 | Werner Gockel | 957 Punkte | |
2 |
ZG Ch. & K. Gösken Maximilian Kötter |
948 Punkte 948 Punkte |
|
3 | Wilhelm Riebinger | 947 Punkte |
Gruppenpokal Senioren - Wassergeflügel | |||
1 | Dirk Dransmann | Orpigtonenten | 569 Punkte |
2 | Meinolf Hötte | Cayugaenten | 562 Punkte |
3 | ZG Ch. & K. Gösken | Warzenenten | 377 Punkte |
Gruppenpokal Senoren - Hühner | |||
1 | ZG Ch. & K. Gösken | Malaien | 570 Punkte |
2 | Klaus Mehling | Italiener | 554 Punkte |
3 |
ZG F. & F. Kötter Martin Hötte |
Westfälische Totleger Indische Kämpfer |
468 Punkte 468 Punkte |
Gruppenpokal Senioren - Zwerghühner | |||
1 | Wilhelm Riebniger | Chobos | 569 Punkte |
2 | Fritz Hennig | Federfüssige Zwerghühner mit Bart | 566 Punkte |
3 | ZG F. & F. Kötter | Deutsche Zwerghühner | 564 Punkte |
Gruppenpokal Senioren - Tauben | |||
1 | Werner Gockel | Altdeutsche Mövchen | 577 Punkte |
2 |
Udo Heinrichsdorf Hartmut Schauff |
Felegyhazaer Tümmler Gimpeltauben Goldgimpel |
567 Punkte 567 Punkte |
3 | Franz Lammert | Brünner Kröpfer | 464 Punkte |
Gruppenpokal Jugend | |||
1 | Nick Kleinewalter | Tauben | 566 Punkte |
2 | Maximilian Kötter | Zwerghühner, Tauben | 561 Punkte |
3 | Devin Köster | Zwerghühner | 559 Punkte |